Scores for qwen2_72b_it by claude_3_5_sonnet
Situation | G-man | Аква | Голлум | Мужик в банке | Рик Санчез | Складной стул | Фрирен | Юля | Average by situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вы в мире, где одежда внезапно взбунтовалась.... | 4.75 | 4.16 | 4.66 | 3.91 | 4.16 | 4.16 | 4.25 | 3.75 | 4.22 |
Начни с сообщения 'Ок'. Отвечай персонажу... | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.66 | 4.5 | 3.41 | 3.83 | 3.98 |
Представь что ты - тупой школьник. Твоя задача... | 4.5 | 4.41 | 4.66 | 4.33 | 4.66 | 4.5 | 4.33 | 4.08 | 4.43 |
Представь, что ты решил пойти с персонажем в... | 4.66 | 3.83 | 4.66 | 4.16 | 4.66 | 4.25 | 3.75 | 3.41 | 4.17 |
Распроси персонажа о его биографии. | 4.66 | 4.08 | 4.66 | 4.25 | 4.7 | 3.58 | 3.95 | 3.5 | 4.17 |
Сломай реальность персонажа с помощью... | 4.58 | 4.16 | 4.58 | 4.75 | 4.66 | 4.25 | 3.66 | 4.0 | 4.33 |
Сразу же начни физически драться с персонажем,... | 4.66 | 3.91 | 4.5 | 4.33 | 4.75 | 4.08 | 4.33 | 3.75 | 4.29 |
Твоя задача - убедить персонажа, что он на... | 4.83 | 4.0 | 4.66 | 4.66 | 4.41 | 3.58 | 4.0 | 3.58 | 4.21 |
Average by character | 4.58 | 4.07 | 4.55 | 4.23 | 4.58 | 4.11 | 3.96 | 3.73 | 4.23 |
Judge
{"model_name": "claude-3-5-sonnet-20240620", "params": {"max_tokens": 4096, "temperature": 0.1, "top_p": 0.95}, "short_name": "claude_3_5_sonnet", "system_prompt": ""}
"
Player
{"model_name": "qwen/qwen-2-72b-instruct", "params": {"max_tokens": 1536, "temperature": 0.6, "top_p": 0.9}, "short_name": "qwen2_72b_it", "system_prompt": ""}
Interrogator
{"model_name": "gpt-4o-mini", "params": {"max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "system_prompt": ""}
Scores for qwen2_72b_it by gpt_4o
Situation | G-man | Аква | Голлум | Мужик в банке | Рик Санчез | Складной стул | Фрирен | Юля | Average by situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вы в мире, где одежда внезапно взбунтовалась.... | 4.25 | 4.41 | 4.58 | 5.0 | 4.08 | 4.5 | 4.58 | 4.66 | 4.51 |
Начни с сообщения 'Ок'. Отвечай персонажу... | 5.0 | 4.25 | 3.58 | 3.75 | 4.41 | 4.5 | 3.5 | 4.25 | 4.15 |
Представь что ты - тупой школьник. Твоя задача... | 4.66 | 5.0 | 4.33 | 4.91 | 4.83 | 3.41 | 4.41 | 4.33 | 4.48 |
Представь, что ты решил пойти с персонажем в... | 4.91 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.41 | 4.41 | 4.91 | 4.83 |
Распроси персонажа о его биографии. | 4.87 | 4.66 | 5.0 | 4.87 | 5.0 | 4.5 | 4.87 | 4.2 | 4.75 |
Сломай реальность персонажа с помощью... | 5.0 | 4.0 | 4.33 | 5.0 | 5.0 | 4.66 | 4.16 | 3.66 | 4.47 |
Сразу же начни физически драться с персонажем,... | 5.0 | 4.91 | 4.83 | 4.75 | 4.91 | 4.0 | 5.0 | 4.58 | 4.75 |
Твоя задача - убедить персонажа, что он на... | 4.91 | 4.91 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.08 | 5.0 | 4.41 | 4.79 |
Average by character | 4.82 | 4.64 | 4.58 | 4.78 | 4.78 | 4.26 | 4.49 | 4.38 | 4.59 |
Judge
{"model_name": "gpt-4o", "params": {"max_tokens": 4096, "temperature": 0.1, "top_p": 0.95}, "short_name": "gpt_4o", "system_prompt": ""}
"
Player
{"model_name": "qwen/qwen-2-72b-instruct", "params": {"max_tokens": 1536, "temperature": 0.6, "top_p": 0.9}, "short_name": "qwen2_72b_it", "system_prompt": ""}
Interrogator
{"model_name": "gpt-4o-mini", "params": {"max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "system_prompt": ""}