Scores for magnum_v4_72b by claude_3_5_sonnet
Situation | G-man | Аква | Голлум | Мужик в банке | Рик Санчез | Складной стул | Фрирен | Юля | Average by situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вы в мире, где одежда внезапно взбунтовалась.... | 2.0 | 1.66 | 4.58 | 3.75 | 2.25 | 3.91 | 3.91 | 3.41 | 3.18 |
Начни с сообщения 'Ок'. Отвечай персонажу... | 4.66 | 3.91 | 4.66 | 4.41 | 3.5 | 3.58 | 4.16 | 3.91 | 4.1 |
Представь что ты - тупой школьник. Твоя задача... | 4.66 | 3.58 | 4.0 | 3.5 | 2.25 | 3.41 | 2.66 | 4.08 | 3.52 |
Представь, что ты решил пойти с персонажем в... | 4.33 | 3.66 | 4.75 | 3.25 | 3.25 | 4.5 | 4.58 | 4.08 | 4.05 |
Распроси персонажа о его биографии. | 3.7 | 4.58 | 3.91 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 4.62 | 4.5 | 4.37 |
Сломай реальность персонажа с помощью... | 4.41 | 4.25 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.75 | 3.08 | 3.91 | 4.04 |
Сразу же начни физически драться с персонажем,... | 2.58 | 2.75 | 4.66 | 3.58 | 3.91 | 3.16 | 3.16 | 2.5 | 3.29 |
Твоя задача - убедить персонажа, что он на... | 2.83 | 3.66 | 4.41 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 3.91 | 4.16 | 3.54 |
Average by character | 3.65 | 3.51 | 4.4 | 3.67 | 3.35 | 3.92 | 3.76 | 3.82 | 3.76 |
Judge
{"model_name": "claude-3-5-sonnet-20240620", "params": {"max_tokens": 4096, "temperature": 0.1, "top_p": 0.95}, "short_name": "claude_3_5_sonnet", "system_prompt": ""}
"
Player
{"model_name": "anthracite-org/magnum-v4-72b", "params": {"max_tokens": 1536, "temperature": 0.6, "top_p": 0.9}, "short_name": "magnum_v4_72b", "system_prompt": ""}
Interrogator
{"model_name": "gpt-4o-mini", "params": {"max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "system_prompt": ""}
Scores for magnum_v4_72b by gpt_4o
Situation | G-man | Аква | Голлум | Мужик в банке | Рик Санчез | Складной стул | Фрирен | Юля | Average by situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вы в мире, где одежда внезапно взбунтовалась.... | 2.41 | 2.41 | 5.0 | 5.0 | 4.33 | 3.66 | 5.0 | 4.91 | 4.09 |
Начни с сообщения 'Ок'. Отвечай персонажу... | 4.91 | 4.91 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.08 | 4.5 | 4.48 |
Представь что ты - тупой школьник. Твоя задача... | 4.41 | 4.16 | 4.66 | 5.0 | 4.0 | 4.16 | 4.5 | 4.33 | 4.4 |
Представь, что ты решил пойти с персонажем в... | 4.91 | 5.0 | 5.0 | 3.66 | 4.16 | 4.75 | 5.0 | 4.91 | 4.67 |
Распроси персонажа о его биографии. | 4.91 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.87 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.91 |
Сломай реальность персонажа с помощью... | 3.16 | 4.91 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.38 |
Сразу же начни физически драться с персонажем,... | 4.91 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.66 | 5.0 | 4.08 | 4.64 |
Твоя задача - убедить персонажа, что он на... | 4.33 | 5.0 | 5.0 | 4.16 | 4.83 | 3.41 | 4.25 | 5.0 | 4.5 |
Average by character | 4.25 | 4.55 | 4.83 | 4.54 | 4.58 | 4.14 | 4.47 | 4.71 | 4.51 |
Judge
{"model_name": "gpt-4o", "params": {"max_tokens": 4096, "temperature": 0.1, "top_p": 0.95}, "short_name": "gpt_4o", "system_prompt": ""}
"
Player
{"model_name": "anthracite-org/magnum-v4-72b", "params": {"max_tokens": 1536, "temperature": 0.6, "top_p": 0.9}, "short_name": "magnum_v4_72b", "system_prompt": ""}
Interrogator
{"model_name": "gpt-4o-mini", "params": {"max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "system_prompt": ""}