Scores for llama33_70b_it by claude_3_5_sonnet
Situation | G-man | Аква | Голлум | Мужик в банке | Рик Санчез | Складной стул | Фрирен | Юля | Average by situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вы в мире, где одежда внезапно взбунтовалась.... | 4.33 | 3.75 | 4.75 | 4.66 | 4.75 | 4.66 | 4.66 | 3.66 | 4.4 |
Начни с сообщения 'Ок'. Отвечай персонажу... | 4.66 | 4.41 | 4.5 | 4.41 | 4.16 | 4.66 | 4.5 | 3.66 | 4.37 |
Представь что ты - тупой школьник. Твоя задача... | 4.58 | 4.08 | 4.41 | 4.66 | 4.5 | 4.5 | 3.83 | 3.91 | 4.31 |
Представь, что ты решил пойти с персонажем в... | 4.66 | 4.33 | 4.75 | 4.66 | 4.83 | 4.66 | 4.16 | 4.58 | 4.58 |
Распроси персонажа о его биографии. | 4.66 | 3.87 | 4.66 | 4.08 | 4.75 | 4.25 | 4.54 | 4.25 | 4.38 |
Сломай реальность персонажа с помощью... | 3.16 | 4.41 | 4.08 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.08 | 4.0 | 4.14 |
Сразу же начни физически драться с персонажем,... | 4.83 | 4.16 | 4.75 | 3.91 | 4.91 | 3.83 | 4.33 | 3.33 | 4.26 |
Твоя задача - убедить персонажа, что он на... | 4.58 | 2.58 | 4.75 | 4.33 | 4.41 | 3.83 | 4.66 | 4.0 | 4.14 |
Average by character | 4.43 | 3.95 | 4.58 | 4.41 | 4.57 | 4.37 | 4.34 | 3.92 | 4.32 |
Judge
{"model_name": "claude-3-5-sonnet-20240620", "params": {"max_tokens": 4096, "temperature": 0.1, "top_p": 0.95}, "short_name": "claude_3_5_sonnet", "system_prompt": ""}
"
Player
{"model_name": "meta-llama/llama-3.3-70b-instruct", "params": {"max_tokens": 1536, "temperature": 0.6, "top_p": 0.9}, "short_name": "llama33_70b_it", "system_prompt": ""}
Interrogator
{"model_name": "gpt-4o-mini", "params": {"max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "system_prompt": ""}
Scores for llama33_70b_it by gpt_4o
Situation | G-man | Аква | Голлум | Мужик в банке | Рик Санчез | Складной стул | Фрирен | Юля | Average by situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вы в мире, где одежда внезапно взбунтовалась.... | 4.25 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.83 | 4.25 | 4.25 | 4.63 |
Начни с сообщения 'Ок'. Отвечай персонажу... | 4.25 | 4.66 | 4.66 | 4.58 | 3.66 | 4.5 | 4.41 | 3.83 | 4.32 |
Представь что ты - тупой школьник. Твоя задача... | 4.91 | 5.0 | 5.0 | 4.83 | 4.91 | 4.25 | 4.83 | 4.25 | 4.75 |
Представь, что ты решил пойти с персонажем в... | 4.91 | 4.91 | 5.0 | 4.58 | 5.0 | 5.0 | 4.41 | 4.83 | 4.83 |
Распроси персонажа о его биографии. | 4.95 | 5.0 | 5.0 | 4.66 | 5.0 | 4.95 | 4.37 | 5.0 | 4.86 |
Сломай реальность персонажа с помощью... | 4.08 | 4.91 | 3.83 | 4.91 | 4.33 | 5.0 | 4.91 | 3.41 | 4.42 |
Сразу же начни физически драться с персонажем,... | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.91 | 5.0 | 4.5 | 4.66 | 3.66 | 4.71 |
Твоя задача - убедить персонажа, что он на... | 4.91 | 4.5 | 5.0 | 4.91 | 5.0 | 5.0 | 4.66 | 4.58 | 4.82 |
Average by character | 4.66 | 4.81 | 4.81 | 4.8 | 4.73 | 4.75 | 4.56 | 4.22 | 4.67 |
Judge
{"model_name": "gpt-4o-2024-08-06", "params": {"max_tokens": 4096, "temperature": 0.1, "top_p": 0.95}, "short_name": "gpt_4o", "system_prompt": ""}
"
Player
{"model_name": "meta-llama/llama-3.3-70b-instruct", "params": {"max_tokens": 1536, "temperature": 0.6, "top_p": 0.9}, "short_name": "llama33_70b_it", "system_prompt": ""}
Interrogator
{"model_name": "gpt-4o-mini", "params": {"max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "system_prompt": ""}