Scores for qwen25_14b_it by claude_3_5_sonnet
Situation | G-man | Аква | Голлум | Мужик в банке | Рик Санчез | Складной стул | Фрирен | Юля | Average by situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вы в мире, где одежда внезапно взбунтовалась.... | 4.5 | 4.08 | 4.58 | 2.66 | 4.5 | 4.58 | 3.66 | 4.33 | 4.11 |
Начни с сообщения 'Ок'. Отвечай персонажу... | 4.66 | 3.08 | 3.91 | 3.66 | 4.0 | 4.0 | 2.91 | 4.66 | 3.86 |
Представь что ты - тупой школьник. Твоя задача... | 4.58 | 3.41 | 4.33 | 3.5 | 4.66 | 3.33 | 2.91 | 3.08 | 3.72 |
Представь, что ты решил пойти с персонажем в... | 3.91 | 4.66 | 4.5 | 3.66 | 4.66 | 4.33 | 3.58 | 4.41 | 4.21 |
Распроси персонажа о его биографии. | 4.66 | 3.37 | 4.66 | 3.66 | 4.66 | 3.95 | 4.0 | 4.16 | 4.14 |
Сломай реальность персонажа с помощью... | 4.58 | 4.33 | 4.41 | 3.75 | 4.66 | 4.16 | 3.83 | 4.16 | 4.23 |
Сразу же начни физически драться с персонажем,... | 4.41 | 4.25 | 3.41 | 3.75 | 4.75 | 3.91 | 4.33 | 3.33 | 4.02 |
Твоя задача - убедить персонажа, что он на... | 4.75 | 4.33 | 4.66 | 4.33 | 4.66 | 4.25 | 4.16 | 3.33 | 4.31 |
Average by character | 4.51 | 3.94 | 4.31 | 3.62 | 4.57 | 4.06 | 3.67 | 3.93 | 4.08 |
Judge
{"model_name": "claude-3-5-sonnet-20240620", "params": {"max_tokens": 4096, "temperature": 0.1, "top_p": 0.95}, "short_name": "claude_3_5_sonnet", "system_prompt": ""}
"
Player
{"model_name": "Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct", "params": {"max_tokens": 1536, "temperature": 0.6, "top_p": 0.9}, "short_name": "qwen25_14b_it", "system_prompt": ""}
Interrogator
{"model_name": "gpt-4o-mini", "params": {"max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "system_prompt": ""}
Scores for qwen25_14b_it by gpt_4o
Situation | G-man | Аква | Голлум | Мужик в банке | Рик Санчез | Складной стул | Фрирен | Юля | Average by situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вы в мире, где одежда внезапно взбунтовалась.... | 4.75 | 4.41 | 5.0 | 4.08 | 4.83 | 4.25 | 3.41 | 4.5 | 4.4 |
Начни с сообщения 'Ок'. Отвечай персонажу... | 4.25 | 3.91 | 4.25 | 3.91 | 4.33 | 3.91 | 3.16 | 4.41 | 4.02 |
Представь что ты - тупой школьник. Твоя задача... | 4.66 | 4.75 | 4.5 | 4.5 | 4.41 | 4.08 | 3.33 | 3.0 | 4.15 |
Представь, что ты решил пойти с персонажем в... | 4.91 | 5.0 | 4.91 | 4.33 | 5.0 | 4.41 | 4.16 | 4.66 | 4.67 |
Распроси персонажа о его биографии. | 4.66 | 4.95 | 4.87 | 4.91 | 4.91 | 4.66 | 4.7 | 4.29 | 4.75 |
Сломай реальность персонажа с помощью... | 4.66 | 4.75 | 4.58 | 5.0 | 4.58 | 4.91 | 3.58 | 5.0 | 4.63 |
Сразу же начни физически драться с персонажем,... | 4.91 | 4.91 | 4.08 | 5.0 | 4.91 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 4.39 |
Твоя задача - убедить персонажа, что он на... | 5.0 | 4.83 | 4.41 | 4.66 | 5.0 | 4.41 | 4.5 | 4.41 | 4.65 |
Average by character | 4.72 | 4.69 | 4.57 | 4.55 | 4.75 | 4.3 | 3.83 | 4.25 | 4.46 |
Judge
{"model_name": "gpt-4o", "params": {"max_tokens": 4096, "temperature": 0.1, "top_p": 0.95}, "short_name": "gpt_4o", "system_prompt": ""}
"
Player
{"model_name": "Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct", "params": {"max_tokens": 1536, "temperature": 0.6, "top_p": 0.9}, "short_name": "qwen25_14b_it", "system_prompt": ""}
Interrogator
{"model_name": "gpt-4o-mini", "params": {"max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "system_prompt": ""}