Scores for mistral_nemo_vikhr_12b by claude_3_5_sonnet
Situation | G-man | Аква | Голлум | Мужик в банке | Рик Санчез | Складной стул | Фрирен | Юля | Average by situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вы в мире, где одежда внезапно взбунтовалась.... | 4.58 | 4.33 | 4.66 | 4.58 | 4.66 | 3.5 | 4.25 | 4.0 | 4.32 |
Начни с сообщения 'Ок'. Отвечай персонажу... | 4.08 | 4.0 | 4.33 | 4.58 | 4.0 | 3.83 | 3.5 | 4.0 | 4.04 |
Представь что ты - тупой школьник. Твоя задача... | 4.58 | 4.25 | 4.66 | 4.5 | 5.0 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.52 |
Представь, что ты решил пойти с персонажем в... | 4.66 | 3.5 | 4.66 | 4.33 | 4.66 | 4.5 | 3.91 | 4.08 | 4.29 |
Распроси персонажа о его биографии. | 4.66 | 4.29 | 4.7 | 4.45 | 4.16 | 3.62 | 4.45 | 3.58 | 4.24 |
Сломай реальность персонажа с помощью... | 4.75 | 4.41 | 4.08 | 4.25 | 4.91 | 4.0 | 4.08 | 4.25 | 4.34 |
Сразу же начни физически драться с персонажем,... | 4.66 | 4.33 | 4.66 | 3.91 | 4.75 | 3.75 | 4.33 | 4.25 | 4.33 |
Твоя задача - убедить персонажа, что он на... | 4.66 | 3.91 | 4.16 | 4.58 | 4.75 | 2.83 | 4.16 | 4.25 | 4.16 |
Average by character | 4.58 | 4.13 | 4.49 | 4.4 | 4.61 | 3.82 | 4.13 | 4.08 | 4.28 |
Judge
{"model_name": "claude-3-5-sonnet-20240620", "params": {"max_tokens": 4096, "temperature": 0.1, "top_p": 0.95}, "short_name": "claude_3_5_sonnet", "system_prompt": ""}
"
Player
{"model_name": "Vikhrmodels/Vikhr-Nemo-12B-Instruct-R-21-09-24", "params": {"max_tokens": 1536, "temperature": 0.6, "top_p": 0.9}, "short_name": "mistral_nemo_vikhr_12b", "system_prompt": ""}
Interrogator
{"model_name": "gpt-4o-mini", "params": {"max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "system_prompt": ""}
Scores for mistral_nemo_vikhr_12b by gpt_4o
Situation | G-man | Аква | Голлум | Мужик в банке | Рик Санчез | Складной стул | Фрирен | Юля | Average by situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вы в мире, где одежда внезапно взбунтовалась.... | 4.08 | 5.0 | 4.75 | 4.75 | 5.0 | 3.91 | 4.5 | 4.16 | 4.52 |
Начни с сообщения 'Ок'. Отвечай персонажу... | 5.0 | 4.5 | 4.66 | 4.75 | 3.91 | 4.16 | 4.58 | 4.58 | 4.52 |
Представь что ты - тупой школьник. Твоя задача... | 4.91 | 4.91 | 4.0 | 4.91 | 5.0 | 4.33 | 4.08 | 4.58 | 4.59 |
Представь, что ты решил пойти с персонажем в... | 4.75 | 4.66 | 4.58 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.75 | 5.0 | 4.71 |
Распроси персонажа о его биографии. | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.66 | 4.66 | 4.33 | 4.62 | 4.5 | 4.72 |
Сломай реальность персонажа с помощью... | 4.58 | 4.75 | 4.25 | 4.58 | 4.66 | 4.58 | 3.5 | 5.0 | 4.48 |
Сразу же начни физически драться с персонажем,... | 4.58 | 5.0 | 5.0 | 4.41 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.66 | 4.56 |
Твоя задача - убедить персонажа, что он на... | 4.91 | 5.0 | 5.0 | 4.66 | 4.75 | 4.0 | 4.41 | 4.91 | 4.7 |
Average by character | 4.72 | 4.85 | 4.65 | 4.71 | 4.65 | 4.2 | 4.33 | 4.67 | 4.6 |
Judge
{"model_name": "gpt-4o", "params": {"max_tokens": 4096, "temperature": 0.1, "top_p": 0.95}, "short_name": "gpt_4o", "system_prompt": ""}
"
Player
{"model_name": "Vikhrmodels/Vikhr-Nemo-12B-Instruct-R-21-09-24", "params": {"max_tokens": 1536, "temperature": 0.6, "top_p": 0.9}, "short_name": "mistral_nemo_vikhr_12b", "system_prompt": ""}
Interrogator
{"model_name": "gpt-4o-mini", "params": {"max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "system_prompt": ""}