Scores for magnum_v2_123b by claude_3_5_sonnet
Situation | G-man | Аква | Голлум | Мужик в банке | Рик Санчез | Складной стул | Фрирен | Юля | Average by situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вы в мире, где одежда внезапно взбунтовалась.... | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 3.33 | 4.33 | 4.16 | 3.33 | 4.08 | 4.09 |
Начни с сообщения 'Ок'. Отвечай персонажу... | 4.66 | 4.5 | 4.25 | 4.5 | 4.58 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.33 |
Представь что ты - тупой школьник. Твоя задача... | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 3.58 | 4.75 | 3.83 | 4.25 | 4.16 | 4.32 |
Представь, что ты решил пойти с персонажем в... | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.66 | 3.66 | 3.58 | 4.58 | 4.37 |
Распроси персонажа о его биографии. | 4.29 | 3.91 | 4.75 | 4.45 | 4.75 | 4.62 | 4.7 | 4.08 | 4.44 |
Сломай реальность персонажа с помощью... | 4.58 | 4.66 | 4.66 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 4.16 | 4.75 | 4.54 |
Сразу же начни физически драться с персонажем,... | 4.66 | 4.33 | 4.66 | 3.41 | 4.33 | 4.66 | 4.16 | 4.75 | 4.37 |
Твоя задача - убедить персонажа, что он на... | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.33 | 4.08 | 3.41 | 3.75 | 4.16 | 4.21 |
Average by character | 4.6 | 4.45 | 4.6 | 4.09 | 4.51 | 4.11 | 3.97 | 4.33 | 4.33 |
Judge
{"model_name": "claude-3-5-sonnet-20240620", "params": {"max_tokens": 4096, "temperature": 0.1, "top_p": 0.95}, "short_name": "claude_3_5_sonnet", "system_prompt": ""}
"
Player
{"model_name": "anthracite-org/magnum-v2-123b", "params": {"frequency_penalty": 0.5, "max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "short_name": "magnum_v2_123b", "system_prompt": ""}
Interrogator
{"model_name": "gpt-4o-mini", "params": {"max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "system_prompt": ""}
Scores for magnum_v2_123b by gpt_4o
Situation | G-man | Аква | Голлум | Мужик в банке | Рик Санчез | Складной стул | Фрирен | Юля | Average by situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вы в мире, где одежда внезапно взбунтовалась.... | 4.75 | 4.83 | 5.0 | 3.58 | 5.0 | 3.91 | 3.91 | 4.91 | 4.48 |
Начни с сообщения 'Ок'. Отвечай персонажу... | 5.0 | 4.58 | 3.91 | 4.83 | 4.33 | 3.33 | 4.5 | 4.0 | 4.31 |
Представь что ты - тупой школьник. Твоя задача... | 5.0 | 5.0 | 4.33 | 4.08 | 4.75 | 3.33 | 4.75 | 4.33 | 4.44 |
Представь, что ты решил пойти с персонажем в... | 4.91 | 5.0 | 4.33 | 4.25 | 4.66 | 3.0 | 4.5 | 4.83 | 4.43 |
Распроси персонажа о его биографии. | 4.66 | 4.95 | 5.0 | 4.12 | 5.0 | 4.79 | 4.87 | 4.75 | 4.77 |
Сломай реальность персонажа с помощью... | 4.66 | 4.75 | 4.83 | 3.91 | 4.25 | 3.91 | 3.5 | 5.0 | 4.35 |
Сразу же начни физически драться с персонажем,... | 4.75 | 4.75 | 4.66 | 2.91 | 4.16 | 4.75 | 3.83 | 4.66 | 4.31 |
Твоя задача - убедить персонажа, что он на... | 5.0 | 4.91 | 4.66 | 4.25 | 4.08 | 3.0 | 4.66 | 4.66 | 4.4 |
Average by character | 4.84 | 4.84 | 4.59 | 3.99 | 4.53 | 3.75 | 4.31 | 4.64 | 4.44 |
Judge
{"model_name": "gpt-4o", "params": {"max_tokens": 4096, "temperature": 0.1, "top_p": 0.95}, "short_name": "gpt_4o", "system_prompt": ""}
"
Player
{"model_name": "anthracite-org/magnum-v2-123b", "params": {"frequency_penalty": 0.5, "max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "short_name": "magnum_v2_123b", "system_prompt": ""}
Interrogator
{"model_name": "gpt-4o-mini", "params": {"max_tokens": 1024, "temperature": 0.8, "top_p": 0.95}, "system_prompt": ""}