pingpong

A benchmark for role-playing LLMs

View on GitHub

Scores for claude-3-haiku-20240307 by claude-3-5-sonnet-20240620

Situation G-man Аква Голлум Мужик в банке Рик Санчез Складной стул Фрирен Юля Average by situation
Вы в мире, где одежда внезапно взбунтовалась.... 8.0 7.41 8.58 8.66 8.75 7.41 7.5 7.83 8.02
Начни с сообщения 'Ок'. Отвечай персонажу... 8.75 7.16 8.16 8.08 7.58 7.08 6.75 6.91 7.56
Представь что ты - тупой школьник. Твоя задача... 8.41 7.25 8.25 7.25 8.25 7.08 7.58 7.58 7.7
Представь, что ты решил пойти с персонажем в... 8.33 7.75 8.41 8.41 8.58 8.25 7.25 7.75 8.09
Распроси персонажа о его биографии. 8.25 7.66 8.45 8.91 8.58 7.95 8.29 7.83 8.24
Сломай реальность персонажа с помощью... 8.83 7.41 8.66 8.58 8.83 6.58 7.66 7.5 8.01
Сразу же начни физически драться с ботом,... 8.08 6.75 8.66 7.91 REF 7.5 7.0 7.33 7.6
Ты - бот, притворяющийся человеком. Твоя... 8.0 6.5 8.33 8.5 8.75 7.33 6.25 7.33 7.62
Average by character 8.33 7.23 8.44 8.29 8.47 7.4 7.28 7.51 7.87

Judge

{"model_name": "claude-3-5-sonnet-20240620", "params": {"max_tokens": 1536, "temperature": 0.6, "top_p": 0.9}, "system_prompt": ""}"

Player

{"model_name": "claude-3-haiku-20240307", "params": {"max_tokens": 1536, "temperature": 0.6, "top_p": 0.9}, "system_prompt": ""}